Sweat SALZACH
Prix régulier
16,50 €
Taxes incluses.
Frais de port calculés à la caisse.
Fabriqué en tissu Poly Dry, le sweatshirt avec un col ras du cou côtelé Salzach assure un maximum de légèreté et permet un excellent confort. Le poignet bordé en Lycra et le passepoil sur les épaules complètent le style de ce vêtement en le rendant à la fois pratique et fonctionnel.
- POLYDRY: La fabrication externe en interlock de ce tissu garantit une bonne élasticité des vêtements, tandis que l'intérieur émerisé transmet une sensation de chaleur confortable.
Les produits Macron ont 3 différents styles: Body, Slim et Regular.
Par body on entend un vêtement à la coupe très moulante, qui enveloppe le corps en mettant en valeur ses formes. Les volumes sont très réduits et les tissus élastiques utilisés facilitent les mouvements. Habituellement, ce type de coupe s'adapte aux vêtements très techniques dédiés à la pratique sportive.
Les vêtements slim présentent une coupe semi-moulante, non complètement moulante, où les volumes ne sont pas très larges et le vêtement suit les lignes du corps sans serrer, ce qui le rend plus agréable à porter.
La coupe regular est pratique, les coupes et les volumes sont larges.
HOMME/UNISEX
TG | HAUTEUR (cm) | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHE (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 159-171 | 88-96 | 74-79 | 88-94 |
M | 172-177 | 96-100 | 84-88 | 96-100 |
L | 178-183 | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
XL | 184-189 | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
XXL | 190-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 |
3XL | 196-201 | 112-118 | 100-106 | 112-118 |
4XL | 202-207 | 118-124 | 106-112 | 118-124 |
5XL | 208-212 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |

ENFANTS
TG | USA/UK | ANS | HAUTEUR (cm) | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHE (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 56-58 | 30-32 |
4XS | JXS | 5-6 ANS | 110-119 | 60-64 | 58-60 | 32-34 |
3XS | JS | 6-7 ANS | 120-132 | 64-72 | 60-64 | 34-38 |
XXS | JM | 8-9 ANS | 133-145 | 72-80 | 64-68 | 38-42 |
XS | JL | 10-11 ANS | 146-158 | 80-88 | 68-72 | 42-46 |
Sjr | JXL | 12-14 ANS | 159-171 | 88-96 | 72-76 | 46-48 |
